Medplates kemik sabitleyici titanyum plak ve vida sistemleri ASTM F67 , ASTM F136, ISO 5835-2 ve ISO 5832-3 standartları doğrultusundaki Titanyum’dan üretilmektedir
Titanyum Avantajları
Hafiflik
Mükemmel biyouyumluluk
Yüksek esneme kabiliyeti
Toksik olmaması
Korozyona karşı dayanıklı olması
Anti manyetik olması
BT ve MR uyumlu olması
Titanyum İmplant Sistemleri
Açıklama
Medplates kemik sabitleyici titanyum plak ve vida sistemleri ASTM F67 , ASTM F136, ISO 5835-2 ve ISO 5832-3 standartları doğrultusundaki Titanyum’dan üretilmektedir.
|
Vida Delik Çapı (Ø) |
Vida Baş Çapı (Ø) |
Toplam Kalınlık |
Malzemeler |
Ürün Portföyü |
Klinik Kullanım Alanları |
|||
|
Plak Kalınlığı |
Meshes |
Plak |
Vida |
Meshes |
||||
|
1.6 mm |
2.5 mm |
0.7 mm |
0.5 mm |
Grade 4 |
Ti.6Al.4V-ELI |
Grade 2 |
Kranial ve Nöroşirürjik Fiksasyon Sistemleri Maksillofasiyal Fiksasyon Sistemleri |
Beyin ve Sinir Cerrahisi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi |
| REF. № | GTIN | AÇIKLAMA | SET MİK. |
|---|---|---|---|
| MİKRO DÜZ PLAKLAR | |||
| 36.SS.0207.0 | 8698940183161 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 2 DELİKLİ 7.5 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SS.0209.0 | 8698940183178 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 2 DELİKLİ 9.0 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SS.0212.0 | 8698940183185 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 2 DELİKLİ 12.0 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SS.0400.0 | 8698940183192 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 4 DELİKLİ DÜZ 6 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SS.0600.0 | 8698940183208 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 6 DELİKLİ DÜZ 6 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SS.0800.0 | 8698940183215 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 8 DELİKLİ DÜZ 6 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SS.1200.0 | 8698940183222 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 12 DELİKLİ DÜZ 6 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SS.1600.0 | 8698940183239 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 16 DELİKLİ DÜZ 6 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.ST.0400.0 | 8698940183246 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 4 DELİKLİ DÜZ 4 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.ST.0600.0 | 8698940183253 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 6 DELİKLİ DÜZ | 2 |
| 36.ST.0800.0 | 8698940183260 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 8 DELİKLİ DÜZ | 2 |
| 36.ST.1200.0 | 8698940183277 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 12 DELİKLİ DÜZ 4 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SD.0404.0 | 8698940183284 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 4 DELİKLİ DÜZ 4.5 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SD.0406.0 | 8698940183291 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 4 DELİKLİ DÜZ 6 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SD.0407.0 | 8698940183307 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 4 DELİKLİ DÜZ 7.5 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SD.0409.0 | 8698940183314 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 4 DELİKLİ DÜZ 9 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SD.0412.0 | 8698940183321 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 4 DELİKLİ DÜZ 12 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SD.0607.0 | 8698940183338 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 6 DELİKLİ DÜZ 7.5 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SD.0612.0 | 8698940183345 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO PLAK 6 DELİKLİ DÜZ 12 mm ARALIKLI | 2 |
| MİKRO Y PLAKLAR | |||
| 36.YP.0408.0 | 8698940183352 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO Y PLAK 4 DELİKLİ 8 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.YP.0412.0 | 8698940183369 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO Y PLAK 4 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.YP.0415.0 | 8698940183376 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO Y PLAK 4 DELİKLİ 15 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.DY.0600.0 | 8698940183383 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO DOUBLE Y PLAK 6 DELİKLİ | 2 |
| 36.DY.0700.0 | 8698940183390 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO DOUBLE Y PLAK 7 DELİKLİ | 2 |
| MİKRO T PLAKLAR | |||
| 36.TP.0407.0 | 8698940183406 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO T PLAK 4 DELİKLİ 7.5 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.TP.0409.0 | 8698940183413 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO T PLAK 4 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.TP.0412.0 | 8698940183420 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO T PLAK 4 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.DT.0600.0 | 8698940183437 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO DOUBLE T PLAK 6 DELİKLİ | 2 |
| MİKRO L PLAKLAR | |||
| 36.LA.0409.L | 8698940183444 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO 100º ANGULAR L PLAK 4 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI SOL | 2 |
| 36.LA.0409.R | 8698940183451 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO 100º ANGULAR L PLAK 4 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI SAĞ | 2 |
| 36.LP.0407.L | 8698940183468 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO L PLAK 4 DELİKLİ 7.5 mm ARALIKLI SOL | 2 |
| 36.LP.0407.R | 8698940183475 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO L PLAK 4 DELİKLİ 7.5 mm ARALIKLI SAĞ | 2 |
| 36.LP.0409.L | 8698940183482 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO L PLAK 4 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI SOL | 2 |
| 36.LP.0409.R | 8698940183499 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO L PLAK 4 DELİKLİ 9 mm ARALIKLI SAĞ | 2 |
| 36.LP.0412.L | 8698940183505 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO L PLAK 5 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI SOL | 2 |
| 36.LP.0412.R | 8698940183512 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO L PLAK 5 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI SAĞ | 2 |
| 36.LP.0415.L | 8698940183529 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO L PLAK 5 DELİKLİ 15 mm ARALIKLI SOL | 2 |
| 36.LP.0415.R | 8698940183536 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO L PLAK 5 DELİKLİ 15 mm ARALIKLI SAĞ | 2 |
| MİKRO H PLAK | |||
| 36.HP.0910.0 | 8698940183543 | Ø1.6 mm 9 DELİKLİ TİTANYUM MİKRO H PLAK | 2 |
| MİKRO KARE PLAK | |||
| 36.SQ.0407.0 | 8698940183550 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO KARE PLAK 4 DELİKLİ 7 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SQ.0607.0 | 8698940183567 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO KARE PLAK 6 DELİKLİ 7 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SQ.0807.0 | 8698940183574 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO KARE PLAK 8 DELİKLİ 7 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SQ.1607.0 | 8698940183581 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO KARE PLAK 16 DELİKLİ 7 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.SQ.2407.0 | 8698940183598 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO KARE PLAK 24 DELİKLİ 7 mm ARALIKLI | 2 |
| MİKRO ORBITAL PLAKLAR | |||
| 36.OP.0608.0 | 8698940183604 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO ORBITAL PLAK 6 DELİKLİ 8 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.OP.0612.0 | 8698940183611 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO ORBITAL PLAK 6 DELİKLİ 12 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.OP.0707.0 | 8698940183628 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO ORBITAL PLAK 7 DELİKLİ 7.5 mm ARALIKLI | 2 |
| 36.HL.0700.0 | 8698940183642 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO BURR HOLE 7 mm | 1 |
| 36.HL.1000.0 | 8698940183659 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO BURR HOLE 10 mm | 1 |
| 36.HL.1300.0 | 8698940185196 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO BURR HOLE 13 mm | 1 |
| MİKRO VİDALAR | |||
| 36.MS.1604.0 | 8698940183697 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO VİDA 4.0 mm | 15 |
| 36.MS.1605.0 | 8698940183703 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO VİDA 5.0 mm | 15 |
| 36.MS.1606.0 | 8698940184526 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO VİDA 6.0 mm | 15 |
| 36.MS.1607.0 | 8698940183710 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO VİDA 7.0 mm | 15 |
| 36.MS.1609.0 | 8698940183727 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO VİDA 9.0 mm | 15 |
| 36.MS.1611.0 | 8698940183734 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO VİDA 11.0 mm | 15 |
| 36.MS.1613.0 | 8698940183741 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO VİDA 13.0 mm | 15 |
| 36.MS.1615.0 | 8698940183758 | Ø1.6 mm TİTANYUM MİKRO VİDA 15.0 mm | 15 |
| 36.ES.1907.0 | 8698940183789 | Ø1.9 mm TİTANYUM MİKRO EMG VİDA 7.0 mm | 15 |
| 36.ES.1909.0 | 8698940183796 | Ø1.9 mm TİTANYUM MİKRO EMG VİDA 9.0 mm | 15 |
| MİKRO MATKAP UÇLARI | |||
| 36.DR.1115.1 | 8681248107267 | Ø1.1 mm x 90 mm MATKAP UCU DERINLIK 15 mm | 1 |
| 36.DR.1112.0 | 8681248107175 | Ø1.1 mm x 70 mm MATKAP UCU DERINLIK 12 mm | 1 |
| CERRAHİ EL ALETLERİ | |||
| 60.DG.0000.1 | 8681248107007 | DERİNLİK ÖLÇER | 1 |
| 36.EA.0300.0 | 8698940183901 | MİKRO PLAK KESİCİ | 1 |
| 35.EA.0900.1 | 8698940185141 | PLAK TUTUCU | 1 |
| 60.TS.0000.1 | 8681248107052 | TROKAR SET | 1 |
| 36.EA.0400.0 | 8698940183918 | MİKRO PLAK BÜKÜCÜ | 2 |
| 36.EA.1100.0 | 8681248108271 | MİKRO TORNAVİDA | 2 |
| 36.MP.0000.1 | 8698940183864 | MİKRO PLAK TABLASI | 1 |
| 60.OR.0000.0 | 8681248108332 | EL ALET SEPETİ | 1 |
| 60 SC 0000.1 | 8681248107137 | STERİLİZASYON KONTEYNERİ | 1 |







