Medplates bone fixation titanium plate and screw systems manufactured in accordance with ASTM F67, ASTM F136, ISO 5835-2 and ISO 5832-3 standards are made from titanium
Advantages of Titanium
Lightweight
Excellent biocompatibility
High flexibility
Non-toxic
Corrosion-resistant
Non-magnetic
CT and MRI compatible
Titanium Implant Systems
Description
Medplates bone fixation titanium plate and screw systems manufactured in accordance with ASTM F67, ASTM F136, ISO 5835-2 and ISO 5832-3 standards are made from titanium.
|
Screw Hole Diameter (Ø) |
Screw Head Diameter (Ø) |
Total Thickness |
Materials |
Product Portfolio |
Clinical Applications |
|||
|
Plate Thickness |
Meshes |
Plak |
Vida |
Meshes |
||||
|
2.0 mm |
3.0 mm |
1.0 mm |
0.6 mm |
Grade 2 |
Ti.6Al.4V-ELI |
Grade 2 |
Cranial and Neurosurgical Fixation Systems Maxillofacial Fixation Systems |
Neurosurgery Plastic and Reconstructive Surgery Orthopedic and Traumatologic Surgery Otolaryngology (ENT) Surgery Veterinary Orthopedic Surgery |
| REF. № | GTIN | DESCRIPTION | SET QTY. |
|---|---|---|---|
| MINI STRAIGHT PLATES | |||
| 35.ST.0209.0 | 8698940181907 | Ø2.0 mm 2-HOLE TITANIUM MINI PLATE with 9 mm spacing | 2 |
| 35.ST.0212.0 | 8698940181914 | Ø2.0 mm 2-HOLE TITANIUM MINI PLATE with 12 mm spacing | 2 |
| 35.ST.0400.0 | 8698940181921 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI PLATE | 2 |
| 35.ST.0409.0 | 8698940181938 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI PLATE with 9 mm spacing | 2 |
| 35.ST.0412.0 | 8698940181945 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI PLATE with 12 mm spacing | 2 |
| 35.ST.0500.0 | 8698940181952 | Ø2.0 mm 5-HOLE TITANIUM MINI PLATE | 2 |
| 35.ST.0600.0 | 8698940181969 | Ø2.0 mm 6-HOLE TITANIUM MINI PLATE | 2 |
| 35.ST.0609.0 | 8698940181976 | Ø2.0 mm 6-HOLE TITANIUM MINI PLATE with 9 mm spacing | 2 |
| 35.ST.0612.0 | 8698940181983 | Ø2.0 mm 6-HOLE TITANIUM MINI PLATE with 12 mm spacing | 2 |
| 35.ST.0800.0 | 8698940181990 | Ø2.0 mm 8-HOLE TITANIUM MINI PLATE | 2 |
| 35.ST.1000.0 | 8698940182003 | Ø2.0 mm 10-HOLE TITANIUM MINI PLATE | 2 |
| 35.ST.1200.0 | 8698940182010 | Ø2.0 mm 12-HOLE TITANIUM MINI PLATE | 2 |
| 35.ST.1400.0 | 8698940182027 | Ø2.0 mm 14-HOLE TITANIUM MINI PLATE | 2 |
| 35.ST.1600.0 | 8698940182034 | Ø2.0 mm 16-HOLE TITANIUM MINI PLATE | 2 |
| MINI ORBITAL PLATES | |||
| 35.OB.0800.0 | 8698940182065 | Ø2.0 mm 8-HOLE TITANIUM MINI ORBITAL PLATE | 2 |
| 35.OB.1000.0 | 8698940182072 | Ø2.0 mm 10-HOLE TITANIUM MINI ORBITAL PLATE | 2 |
| 35.OB.1200.0 | 8698940182089 | Ø2.0 mm 12-HOLE TITANIUM MINI ORBITAL PLATE | 2 |
| MINI L PLATES | |||
| 35.LP.0400.R | 8698940182096 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI L PLATE RIGHT | 2 |
| 35.LP.0409.R | 8698940182102 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI L PLATE with 9 mm spacing RIGHT | 2 |
| 35.LP.0412.R | 8698940182119 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI L PLATE with 12 mm spacing RIGHT | 2 |
| 35.LP.0415.R | 8698940182126 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI L PLATE with 15 mm spacing RIGHT | 2 |
| 35.LP.0418.R | 8698940182133 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI L PLATE with 18 mm spacing RIGHT | 2 |
| 35.LP.0600.R | 8698940182140 | Ø2.0 mm 6-HOLE TITANIUM MINI L PLATE RIGHT | 2 |
| 35.LP.0400.L | 8698940182157 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI L PLATE LEFT | 2 |
| 35.LP.0409.L | 8698940182164 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI L PLATE with 9 mm spacing LEFT | 2 |
| 35.LP.0412.L | 8698940182171 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI L PLATE with 12 mm spacing LEFT | 2 |
| 35.LP.0415.L | 8698940182188 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI L PLATE with 15 mm spacing LEFT | 2 |
| 35.LP.0418.L | 8698940182195 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI L PLATE with 18 mm spacing LEFT | 2 |
| 35.LP.0600.L | 8698940182201 | Ø2.0 mm 6-HOLE TITANIUM MINI L PLATE LEFT | 2 |
| 35.LA.0400.R | 8698940182218 | Ø2.0 mm 4-HOLE TITANIUM MINI 100º ANGLED L PLATE RIGHT | 2 |





